Услуги и цены
Записаться
Появилась возможность записаться он-лайн!Этапы обучения
Теория и практическое обучение вождению на механике или автомате, индивидуальный подход, никаких дополнительных затрат.
Ауди а6 объем двигателя
Какой объем двигателя у Audi A6
Главная страница >>> Объем двигателя >>> Audi >>> A6 С 2012 по настоящее время | 3.0 BiTDI Quattro | 2967 см3 |
3.0 TDI Quattro | 2967 см3 | |
3.0 TFSI Quattro | 2995 см3 | |
С 2006 по 2011 | 2.7 TDI Quattro | 2698 см3 |
3.0 TDI Quattro | 2967 см3 | |
3.0 TDI Quattro Special Edition | 2967 см3 | |
3.0 TFSI Quattro | 2995 см3 | |
3.2 FSI Quattro | 3123 см3 | |
4.2 FSI Quattro | 4163 см3 | |
С 2000 по 2005 | 2.5 TDI quattro | 2496 см3 |
2.5 TDi quattro Limited Edition | 2496 см3 | |
2.7 T quattro | 2671 см3 | |
2.7 T quattro Limited Edition | 2671 см3 | |
4.2 V8 quattro | 4163 см3 | |
4.2 V8 quattro Limited Edition | 4163 см3 |
С 2011 по настоящее время | 2.0 TDI Black Edition | 1968 см3 |
2.0 TDI S Line | 1968 см3 | |
2.0 TDI SE | 1968 см3 | |
3.0 BiTDI Quattro | 2967 см3 | |
3.0 TDI Black Edition | 2967 см3 | |
3.0 TDI Quattro Black Edition | 2967 см3 | |
3.0 TDI Quattro S Line | 2967 см3 | |
3.0 TDI Quattro SE | 2967 см3 | |
3.0 TDI S Line | 2967 см3 | |
3.0 TDI SE | 2967 см3 | |
3.0 TFSI Quattro | 2995 см3 | |
3.0 TFSI Quattro S Line | 2995 см3 | |
3.0 TFSI Quattro SE | 2995 см3 | |
С 2005 по 2011 | 2.0 TDI | 1968 см3 |
2.0 TDI DPF Limited Edition | 1968 см3 | |
2.0 TDI S Line | 1968 см3 | |
2.0 TDI SE | 1968 см3 | |
2.0 TDI TDV Limited Edition | 1968 см3 | |
2.0 TDIe | 1968 см3 | |
2.0 TDIe S Line | 1968 см3 | |
2.0 TDIe SE | 1968 см3 | |
2.0 TFSI Le Mans | 1984 см3 | |
2.0 TFSI S Line Special Ed | 1984 см3 | |
2.0T FSI | 1984 см3 | |
2.0T FSI S Line | 1984 см3 | |
2.0T FSI SE | 1984 см3 | |
2.4 quattro S Line | 2393 см3 | |
2.4 quattro SE | 2393 см3 | |
2.4 S Line | 2393 см3 | |
2.4 SE | 2393 см3 | |
2.7 TDI Le Mans | 2698 см3 | |
2.7 TDI Quattro Le Mans | 2698 см3 | |
2.7 TDI quattro S Line | 2698 см3 | |
2.7 TDI Quattro S Line Special Ed | 2698 см3 | |
2.7 TDI quattro SE | 2698 см3 | |
2.7 TDI S Line | 2698 см3 | |
2.7 TDI S Line Special Ed | 2698 см3 | |
2.7 TDI SE | 2698 см3 | |
2.8 FSI Le Mans | 2773 см3 | |
2.8 FSI Quattro Le Mans | 2773 см3 | |
2.8 FSI Quattro S Line | 2773 см3 | |
2.8 FSI Quattro S Line Special Ed | 2773 см3 | |
2.8 FSI Quattro SE | 2773 см3 | |
2.8 FSI S Line | 2773 см3 | |
2.8 FSI S Line Special Ed | 2773 см3 | |
2.8 FSI SE | 2773 см3 | |
3.0 TDI | 2967 см3 | |
3.0 TDi Quattro Le Mans | 2967 см3 | |
3.0 TDI quattro S Line | 2967 см3 | |
3.0 TDI Quattro S Line Special Ed | 2967 см3 | |
3.0 TDI quattro SE | 2967 см3 | |
3.0 TFSI Quattro Le Mans | 2995 см3 | |
3.0 TFSI Quattro S Line Special Ed | 2995 см3 | |
3.0T FSI Quattro S Line | 2995 см3 | |
3.0T FSI Quattro SE | 2995 см3 | |
3.2 FSI quattro S Line | 3123 см3 | |
3.2 FSI quattro SE | 3123 см3 | |
3.2 FSI S Line | 3123 см3 | |
3.2 FSI SE | 3123 см3 | |
4.2 FSI Quattro S Line | 4163 см3 | |
4.2 FSI Quattro SE | 4163 см3 | |
4.2 quattro S Line | 4163 см3 | |
4.2 quattro SE | 4163 см3 | |
С 1998 по 2004 | 1.8 T | 1781 см3 |
1.8 T quattro | 1781 см3 | |
1.8 T quattro SE | 1781 см3 | |
1.8 T quattro SE Sport | 1781 см3 | |
1.8 T quattro Sport | 1781 см3 | |
1.8 T SE | 1781 см3 | |
1.8 T SE Sport | 1781 см3 | |
1.8 T Sport | 1781 см3 | |
1.9 TDI | 1896 см3 | |
1.9 TDI Final Edition | 1896 см3 | |
1.9 TDI SE | 1896 см3 | |
1.9 TDI SE Sport | 1896 см3 | |
1.9 TDI Sport | 1896 см3 | |
2.0 | 1984 см3 | |
2.0 SE | 1984 см3 | |
2.0 SE Sport | 1984 см3 | |
2.0 Sport | 1984 см3 | |
2.4 | 2393 см3 | |
2.4 quattro | 2393 см3 | |
2.4 quattro SE | 2393 см3 | |
2.4 quattro SE Sport | 2393 см3 | |
2.4 quattro Sport | 2393 см3 | |
2.4 SE | 2393 см3 | |
2.4 SE Sport | 2393 см3 | |
2.4 Sport | 2393 см3 | |
2.5 TDI | 2469 см3 | |
2.5 TDI Final Edition | 2496 см3 | |
2.5 TDI quattro | 2469 см3 | |
2.5 TDI quattro Final Edition | 2496 см3 | |
2.5 TDI quattro SE | 2496 см3 | |
2.5 TDI quattro Sport | 2496 см3 | |
2.5 TDI SE | 2496 см3 | |
2.5 TDI SE Sport | 2496 см3 | |
2.5 TDI Sport | 2496 см3 | |
2.7 T quattro | 2671 см3 | |
2.7 T quattro SE | 2671 см3 | |
2.7 T quattro Sport | 2671 см3 | |
2.8 | 2771 см3 | |
2.8 quattro | 2771 см3 | |
2.8 quattro Sport | 2771 см3 | |
2.8 SE | 2771 см3 | |
3.0 quattro SE | 2976 см3 | |
3.0 quattro Sport | 2976 см3 | |
4.2 quattro | 4172 см3 | |
4.2 quattro SE | 4172 см3 | |
4.2 quattro Sport | 4172 см3 | |
RS6 quattro | 4172 см3 | |
RS6 quattro Plus | 4172 см3 | |
S6 quattro | 4172 см3 | |
С 1994 по 1998 | 1.8 | 1781 см3 |
1.8 SE | 1781 см3 | |
1.9 TDi | 1896 см3 | |
1.9 TDi SE | 1896 см3 | |
2.0 | 1984 см3 | |
2.0 SE | 1984 см3 | |
2.5 TDi | 2460 см3 | |
2.5 TDi quattro | 2460 см3 | |
2.5 TDi SE | 2460 см3 | |
2.6 | 2598 см3 | |
2.6 SE | 2598 см3 | |
2.8 | 2771 см3 | |
2.8 quattro | 2771 см3 | |
2.8 SE | 2771 см3 | |
S6 | 2226 см3 |
С 2008 по 2010 | 5.0T FSI V10 RS6 Plus Quattro | 4991 см3 |
5.0T FSI V10 RS6 Quattro 4DT | 4991 см3 | |
5.0T FSI V10 RS6 Quattro Типтроник АКПП | 4991 см3 |
С 2013 по настоящее время | 4.0T FSI V8 Bi-Turbo RS6 Quattro | 3993 см3 |
С 2012 по настоящее время | S6 TFSI Quattro Avant | 3993 см3 |
S6 TFSI Quattro Saloon | 3993 см3 | |
С 2006 по 2011 | 5.2 FSI quattro | 5204 см3 |
S6 FSI Quattro | 5204 см3 |
С 2011 по настоящее время | 2.0 TDI Black Edition | 1968 см3 |
2.0 TDI S Line | 1968 см3 | |
2.0 TDI SE | 1968 см3 | |
2.0 TFSI Hybrid | 1984 см3 | |
3.0 BiTDI Quattro | 2967 см3 | |
3.0 TDI Black Edition | 2967 см3 | |
3.0 TDI Quattro Black Edition | 2967 см3 | |
3.0 TDI Quattro S Line | 2967 см3 | |
3.0 TDI Quattro SE | 2967 см3 | |
3.0 TDI S Line | 2967 см3 | |
3.0 TDI SE | 2967 см3 | |
3.0 TFSI Quattro | 2995 см3 | |
3.0 TFSI Quattro S Line | 2995 см3 | |
3.0 TFSI Quattro SE | 2995 см3 | |
С 2004 по 2011 | 2.0 TDI | 1968 см3 |
2.0 TDI DPF Limited Edition | 1968 см3 | |
2.0 TDI S Line | 1968 см3 | |
2.0 TDI SE | 1968 см3 | |
2.0 TDI TDV Limited Edition | 1968 см3 | |
2.0 TDIe | 1968 см3 | |
2.0 TDIe S Line | 1968 см3 | |
2.0 TDIe SE | 1968 см3 | |
2.0 TFSI Le Mans | 1984 см3 | |
2.0 TFSI S Line Special Ed | 1984 см3 | |
2.0T FSI | 1984 см3 | |
2.0T FSI S Line | 1984 см3 | |
2.0T FSI SE | 1984 см3 | |
2.4 quattro S Line | 2393 см3 | |
2.4 quattro SE | 2393 см3 | |
2.4 S Line | 2393 см3 | |
2.4 SE | 2393 см3 | |
2.7 TDI Le Mans | 2698 см3 | |
2.7 TDI Quattro Le Mans | 2698 см3 | |
2.7 TDI quattro S Line | 2698 см3 | |
2.7 TDI Quattro S Line Special Ed | 2698 см3 | |
2.7 TDI quattro SE | 2698 см3 | |
2.7 TDI S Line | 2698 см3 | |
2.7 TDI S Line Special Ed | 2698 см3 | |
2.7 TDI SE | 2698 см3 | |
2.8 FSI Le Mans | 2773 см3 | |
2.8 FSI Quattro Le Mans | 2773 см3 | |
2.8 FSI Quattro S Line | 2773 см3 | |
2.8 FSI Quattro S Line Special Ed | 2773 см3 | |
2.8 FSI Quattro SE | 2773 см3 | |
2.8 FSI S Line | 2773 см3 | |
2.8 FSI S Line Special Ed | 2773 см3 | |
2.8 FSI SE | 2773 см3 | |
3.0 TDI | 2967 см3 | |
3.0 TDi Quattro Le Mans | 2967 см3 | |
3.0 TDI quattro S Line | 2967 см3 | |
3.0 TDI Quattro S Line Special Ed | 2967 см3 | |
3.0 TDI quattro SE | 2967 см3 | |
3.0 TFSI Quattro Le Mans | 2995 см3 | |
3.0 TFSI Quattro S Line Special Ed | 2995 см3 | |
3.0T FSI Quattro S Line | 2995 см3 | |
3.0T FSI Quattro SE | 2995 см3 | |
3.2 FSI quattro S Line | 3123 см3 | |
3.2 FSI quattro SE | 3123 см3 | |
3.2 FSI S Line | 3123 см3 | |
3.2 FSI SE | 3123 см3 | |
4.2 FSI Quattro S Line | 4163 см3 | |
4.2 FSI Quattro SE | 4163 см3 | |
4.2 quattro S Line | 4163 см3 | |
4.2 quattro SE | 4163 см3 | |
С 1997 по 2004 | 1.8 T | 1781 см3 |
1.8 T quattro | 1781 см3 | |
1.8 T quattro SE | 1781 см3 | |
1.8 T quattro SE Sport | 1781 см3 | |
1.8 T quattro Sport | 1781 см3 | |
1.8 T SE | 1781 см3 | |
1.8 T SE Sport | 1781 см3 | |
1.8 T Sport | 1781 см3 | |
1.9 TDi | 1896 см3 | |
1.9 TDi SE | 1896 см3 | |
1.9 TDI SE Sport | 1896 см3 | |
1.9 TDI Sport | 1896 см3 | |
2.0 | 1984 см3 | |
2.0 SE | 1984 см3 | |
2.0 SE Sport | 1984 см3 | |
2.0 Sport | 1984 см3 | |
2.4 | 2393 см3 | |
2.4 quattro | 2393 см3 | |
2.4 quattro SE | 2393 см3 | |
2.4 quattro SE Sport | 2393 см3 | |
2.4 quattro Sport | 2393 см3 | |
2.4 SE | 2393 см3 | |
2.4 SE Sport | 2393 см3 | |
2.4 Sport | 2393 см3 | |
2.5 TDI | 2496 см3 | |
2.5 TDI quattro | 2496 см3 | |
2.5 TDI quattro SE | 2496 см3 | |
2.5 TDI quattro Sport | 2496 см3 | |
2.5 TDI SE | 2496 см3 | |
2.5 TDI SE Sport | 2496 см3 | |
2.5 TDI Sport | 2496 см3 | |
2.7 T quattro | 2671 см3 | |
2.7 T quattro SE | 2671 см3 | |
2.7 T quattro Sport | 2671 см3 | |
2.8 | 2771 см3 | |
2.8 quattro | 2771 см3 | |
2.8 quattro Sport | 2771 см3 | |
2.8 SE | 2771 см3 | |
3.0 quattro SE | 2976 см3 | |
3.0 quattro Sport | 2976 см3 | |
4.2 quattro | 4172 см3 | |
4.2 quattro SE | 4172 см3 | |
4.2 quattro Sport | 4172 см3 | |
RS6 quattro | 4172 см3 | |
S6 quattro | 4172 см3 | |
С 1994 по 1997 | 1.8 | 1781 см3 |
1.8 SE | 1781 см3 | |
1.9 TDi | 1896 см3 | |
1.9 TDi SE | 1896 см3 | |
2.0 | 1984 см3 | |
2.0 SE | 1984 см3 | |
2.5 TDi | 2460 см3 | |
2.5 TDi quattro | 2460 см3 | |
2.5 TDi SE | 2460 см3 | |
2.6 | 2598 см3 | |
2.6 SE | 2598 см3 | |
2.8 | 2771 см3 | |
2.8 quattro | 2771 см3 | |
2.8 SE | 2771 см3 | |
S6 | 2226 см3 |
avto-flot.ru
Сколько лошадиных сил у Audi A6
Главная страница >>> Мощность >>> Audi >>> A6 С 2012 по настоящее время | 3.0 BiTDI Quattro | 308 л.с. | 227 кВт |
3.0 TDI Quattro | 201 л.с. | 148 кВт | |
3.0 TFSI Quattro | 305 л.с. | 224 кВт | |
С 2006 по 2011 | 2.7 TDI Quattro | 180 л.с. | 132 кВт |
3.0 TDI Quattro | 233 л.с. | 171 кВт | |
3.0 TDI Quattro Special Edition | 240 л.с. | 177 кВт | |
3.0 TFSI Quattro | 290 л.с. | 213 кВт | |
3.2 FSI Quattro | 256 л.с. | 188 кВт | |
4.2 FSI Quattro | 350 л.с. | 257 кВт | |
С 2000 по 2005 | 2.5 TDI quattro | 180 л.с. | 132 кВт |
2.5 TDi quattro Limited Edition | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.7 T quattro | 250 л.с. | 184 кВт | |
2.7 T quattro Limited Edition | 250 л.с. | 184 кВт | |
4.2 V8 quattro | 300 л.с. | 221 кВт | |
4.2 V8 quattro Limited Edition | 300 л.с. | 221 кВт |
С 2011 по настоящее время | 2.0 TDI Black Edition | 174 л.с. | 128 кВт |
2.0 TDI S Line | 174 л.с. | 128 кВт | |
2.0 TDI SE | 174 л.с. | 128 кВт | |
3.0 BiTDI Quattro | 308 л.с. | 227 кВт | |
3.0 TDI Black Edition | 201 л.с. | 148 кВт | |
3.0 TDI Quattro Black Edition | 241 л.с. | 177 кВт | |
3.0 TDI Quattro S Line | 241 л.с. | 177 кВт | |
3.0 TDI Quattro SE | 241 л.с. | 177 кВт | |
3.0 TDI S Line | 201 л.с. | 148 кВт | |
3.0 TDI SE | 201 л.с. | 148 кВт | |
3.0 TFSI Quattro | 305 л.с. | 224 кВт | |
3.0 TFSI Quattro S Line | 295 л.с. | 217 кВт | |
3.0 TFSI Quattro SE | 295 л.с. | 217 кВт | |
С 2005 по 2011 | 2.0 TDI | 136 л.с. | 100 кВт |
2.0 TDI DPF Limited Edition | 140 л.с. | 103 кВт | |
2.0 TDI S Line | 140 л.с. | 103 кВт | |
2.0 TDI SE | 140 л.с. | 103 кВт | |
2.0 TDI TDV Limited Edition | 140 л.с. | 103 кВт | |
2.0 TDIe | 136 л.с. | 100 кВт | |
2.0 TDIe S Line | 136 л.с. | 100 кВт | |
2.0 TDIe SE | 136 л.с. | 100 кВт | |
2.0 TFSI Le Mans | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.0 TFSI S Line Special Ed | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.0T FSI | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.0T FSI S Line | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.0T FSI SE | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.4 quattro S Line | 177 л.с. | 130 кВт | |
2.4 quattro SE | 177 л.с. | 130 кВт | |
2.4 S Line | 177 л.с. | 130 кВт | |
2.4 SE | 177 л.с. | 130 кВт | |
2.7 TDI Le Mans | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.7 TDI Quattro Le Mans | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.7 TDI quattro S Line | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.7 TDI Quattro S Line Special Ed | 190 л.с. | 140 кВт | |
2.7 TDI quattro SE | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.7 TDI S Line | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.7 TDI S Line Special Ed | 190 л.с. | 140 кВт | |
2.7 TDI SE | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.8 FSI Le Mans | 220 л.с. | 162 кВт | |
2.8 FSI Quattro Le Mans | 220 л.с. | 162 кВт | |
2.8 FSI Quattro S Line | 220 л.с. | 162 кВт | |
2.8 FSI Quattro S Line Special Ed | 220 л.с. | 162 кВт | |
2.8 FSI Quattro SE | 220 л.с. | 162 кВт | |
2.8 FSI S Line | 220 л.с. | 162 кВт | |
2.8 FSI S Line Special Ed | 220 л.с. | 162 кВт | |
2.8 FSI SE | 220 л.с. | 162 кВт | |
3.0 TDI | 233 л.с. | 171 кВт | |
3.0 TDi Quattro Le Mans | 233 л.с. | 171 кВт | |
3.0 TDI quattro S Line | 225 л.с. | 165 кВт | |
3.0 TDI Quattro S Line Special Ed | 240 л.с. | 177 кВт | |
3.0 TDI quattro SE | 225 л.с. | 165 кВт | |
3.0 TFSI Quattro Le Mans | 290 л.с. | 213 кВт | |
3.0 TFSI Quattro S Line Special Ed | 290 л.с. | 213 кВт | |
3.0T FSI Quattro S Line | 290 л.с. | 213 кВт | |
3.0T FSI Quattro SE | 290 л.с. | 213 кВт | |
3.2 FSI quattro S Line | 256 л.с. | 188 кВт | |
3.2 FSI quattro SE | 256 л.с. | 188 кВт | |
3.2 FSI S Line | 256 л.с. | 188 кВт | |
3.2 FSI SE | 256 л.с. | 188 кВт | |
4.2 FSI Quattro S Line | 350 л.с. | 257 кВт | |
4.2 FSI Quattro SE | 350 л.с. | 257 кВт | |
4.2 quattro S Line | 335 л.с. | 246 кВт | |
4.2 quattro SE | 335 л.с. | 246 кВт | |
С 1998 по 2004 | 1.8 T | 150 л.с. | 110 кВт |
1.8 T quattro | 150 л.с. | 110 кВт | |
1.8 T quattro SE | 150 л.с. | 110 кВт | |
1.8 T quattro SE Sport | 150 л.с. | 110 кВт | |
1.8 T quattro Sport | 150 л.с. | 110 кВт | |
1.8 T SE | 150 л.с. | 110 кВт | |
1.8 T SE Sport | 150 л.с. | 110 кВт | |
1.8 T Sport | 150 л.с. | 110 кВт | |
1.9 TDI | 110 л.с. | 81 кВт | |
1.9 TDI Final Edition | 130 л.с. | 96 кВт | |
1.9 TDI SE | 110 л.с. | 81 кВт | |
1.9 TDI SE Sport | 130 л.с. | 96 кВт | |
1.9 TDI Sport | 130 л.с. | 96 кВт | |
2.0 | 130 л.с. | 96 кВт | |
2.0 SE | 130 л.с. | 96 кВт | |
2.0 SE Sport | 130 л.с. | 96 кВт | |
2.0 Sport | 130 л.с. | 96 кВт | |
2.4 | 165 л.с. | 121 кВт | |
2.4 quattro | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.4 quattro SE | 165 л.с. | 121 кВт | |
2.4 quattro SE Sport | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.4 quattro Sport | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.4 SE | 165 л.с. | 121 кВт | |
2.4 SE Sport | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.4 Sport | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.5 TDI | 150 л.с. | 110 кВт | |
2.5 TDI Final Edition | 163 л.с. | 120 кВт | |
2.5 TDI quattro | 180 л.с. | 110 кВт | |
2.5 TDI quattro Final Edition | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.5 TDI quattro SE | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.5 TDI quattro Sport | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.5 TDI SE | 163 л.с. | 120 кВт | |
2.5 TDI SE Sport | 155 л.с. | 114 кВт | |
2.5 TDI Sport | 163 л.с. | 120 кВт | |
2.7 T quattro | 230 л.с. | 169 кВт | |
2.7 T quattro SE | 250 л.с. | 184 кВт | |
2.7 T quattro Sport | 230 л.с. | 169 кВт | |
2.8 | 193 л.с. | 142 кВт | |
2.8 quattro | 193 л.с. | 142 кВт | |
2.8 quattro Sport | 193 л.с. | 142 кВт | |
2.8 SE | 193 л.с. | 142 кВт | |
3.0 quattro SE | 220 л.с. | 162 кВт | |
3.0 quattro Sport | 220 л.с. | 162 кВт | |
4.2 quattro | 300 л.с. | 220 кВт | |
4.2 quattro SE | 300 л.с. | 220 кВт | |
4.2 quattro Sport | 300 л.с. | 220 кВт | |
RS6 quattro | 450 л.с. | 331 кВт | |
RS6 quattro Plus | 480 л.с. | 353 кВт | |
S6 quattro | 340 л.с. | 250 кВт | |
С 1994 по 1998 | 1.8 | 125 л.с. | 92 кВт |
1.8 SE | 125 л.с. | 92 кВт | |
1.9 TDi | 90 л.с. | 66 кВт | |
1.9 TDi SE | 90 л.с. | 66 кВт | |
2.0 | 115 л.с. | 85 кВт | |
2.0 SE | 115 л.с. | 85 кВт | |
2.5 TDi | 115 л.с. | 85 кВт | |
2.5 TDi quattro | 115 л.с. | 85 кВт | |
2.5 TDi SE | 115 л.с. | 85 кВт | |
2.6 | 150 л.с. | 110 кВт | |
2.6 SE | 150 л.с. | 110 кВт | |
2.8 | 193 л.с. | 142 кВт | |
2.8 quattro | 174 л.с. | 128 кВт | |
2.8 SE | 193 л.с. | 142 кВт | |
S6 | 230 л.с. | 169 кВт |
С 2008 по 2010 | 5.0T FSI V10 RS6 Plus Quattro | 580 л.с. | 427 кВт |
5.0T FSI V10 RS6 Quattro 4DT | 580 л.с. | 427 кВт | |
5.0T FSI V10 RS6 Quattro Типтроник АКПП | 580 л.с. | 427 кВт |
С 2013 по настоящее время | 4.0T FSI V8 Bi-Turbo RS6 Quattro | 552 л.с. | 406 кВт |
С 2012 по настоящее время | S6 TFSI Quattro Avant | 414 л.с. | 304 кВт |
S6 TFSI Quattro Saloon | 414 л.с. | 304 кВт | |
С 2006 по 2011 | 5.2 FSI quattro | 435 л.с. | 320 кВт |
S6 FSI Quattro | 435 л.с. | 320 кВт |
С 2011 по настоящее время | 2.0 TDI Black Edition | 174 л.с. | 128 кВт |
2.0 TDI S Line | 177 л.с. | 130 кВт | |
2.0 TDI SE | 177 л.с. | 130 кВт | |
2.0 TFSI Hybrid | 241 л.с. | 177 кВт | |
3.0 BiTDI Quattro | 308 л.с. | 227 кВт | |
3.0 TDI Black Edition | 201 л.с. | 148 кВт | |
3.0 TDI Quattro Black Edition | 241 л.с. | 177 кВт | |
3.0 TDI Quattro S Line | 245 л.с. | 180 кВт | |
3.0 TDI Quattro SE | 245 л.с. | 180 кВт | |
3.0 TDI S Line | 204 л.с. | 150 кВт | |
3.0 TDI SE | 204 л.с. | 150 кВт | |
3.0 TFSI Quattro | 305 л.с. | 224 кВт | |
3.0 TFSI Quattro S Line | 300 л.с. | 221 кВт | |
3.0 TFSI Quattro SE | 300 л.с. | 221 кВт | |
С 2004 по 2011 | 2.0 TDI | 136 л.с. | 100 кВт |
2.0 TDI DPF Limited Edition | 140 л.с. | 103 кВт | |
2.0 TDI S Line | 140 л.с. | 103 кВт | |
2.0 TDI SE | 140 л.с. | 103 кВт | |
2.0 TDI TDV Limited Edition | 140 л.с. | 103 кВт | |
2.0 TDIe | 136 л.с. | 100 кВт | |
2.0 TDIe S Line | 136 л.с. | 100 кВт | |
2.0 TDIe SE | 136 л.с. | 100 кВт | |
2.0 TFSI Le Mans | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.0 TFSI S Line Special Ed | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.0T FSI | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.0T FSI S Line | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.0T FSI SE | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.4 quattro S Line | 177 л.с. | 130 кВт | |
2.4 quattro SE | 177 л.с. | 130 кВт | |
2.4 S Line | 177 л.с. | 130 кВт | |
2.4 SE | 177 л.с. | 130 кВт | |
2.7 TDI Le Mans | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.7 TDI Quattro Le Mans | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.7 TDI quattro S Line | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.7 TDI Quattro S Line Special Ed | 190 л.с. | 140 кВт | |
2.7 TDI quattro SE | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.7 TDI S Line | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.7 TDI S Line Special Ed | 190 л.с. | 140 кВт | |
2.7 TDI SE | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.8 FSI Le Mans | 220 л.с. | 162 кВт | |
2.8 FSI Quattro Le Mans | 220 л.с. | 162 кВт | |
2.8 FSI Quattro S Line | 220 л.с. | 162 кВт | |
2.8 FSI Quattro S Line Special Ed | 220 л.с. | 162 кВт | |
2.8 FSI Quattro SE | 220 л.с. | 162 кВт | |
2.8 FSI S Line | 220 л.с. | 162 кВт | |
2.8 FSI S Line Special Ed | 220 л.с. | 162 кВт | |
2.8 FSI SE | 220 л.с. | 162 кВт | |
3.0 TDI | 233 л.с. | 171 кВт | |
3.0 TDi Quattro Le Mans | 233 л.с. | 171 кВт | |
3.0 TDI quattro S Line | 225 л.с. | 165 кВт | |
3.0 TDI Quattro S Line Special Ed | 240 л.с. | 177 кВт | |
3.0 TDI quattro SE | 225 л.с. | 165 кВт | |
3.0 TFSI Quattro Le Mans | 290 л.с. | 213 кВт | |
3.0 TFSI Quattro S Line Special Ed | 290 л.с. | 213 кВт | |
3.0T FSI Quattro S Line | 290 л.с. | 213 кВт | |
3.0T FSI Quattro SE | 290 л.с. | 213 кВт | |
3.2 FSI quattro S Line | 256 л.с. | 188 кВт | |
3.2 FSI quattro SE | 256 л.с. | 188 кВт | |
3.2 FSI S Line | 256 л.с. | 188 кВт | |
3.2 FSI SE | 256 л.с. | 188 кВт | |
4.2 FSI Quattro S Line | 350 л.с. | 257 кВт | |
4.2 FSI Quattro SE | 350 л.с. | 257 кВт | |
4.2 quattro S Line | 335 л.с. | 246 кВт | |
4.2 quattro SE | 335 л.с. | 246 кВт | |
С 1997 по 2004 | 1.8 T | 150 л.с. | 110 кВт |
1.8 T quattro | 150 л.с. | 110 кВт | |
1.8 T quattro SE | 150 л.с. | 110 кВт | |
1.8 T quattro SE Sport | 150 л.с. | 110 кВт | |
1.8 T quattro Sport | 150 л.с. | 210 кВт | |
1.8 T SE | 150 л.с. | 110 кВт | |
1.8 T SE Sport | 150 л.с. | 110 кВт | |
1.8 T Sport | 150 л.с. | 110 кВт | |
1.9 TDi | 110 л.с. | 81 кВт | |
1.9 TDi SE | 110 л.с. | 81 кВт | |
1.9 TDI SE Sport | 130 л.с. | 96 кВт | |
1.9 TDI Sport | 130 л.с. | 96 кВт | |
2.0 | 130 л.с. | 96 кВт | |
2.0 SE | 130 л.с. | 96 кВт | |
2.0 SE Sport | 130 л.с. | 96 кВт | |
2.0 Sport | 130 л.с. | 96 кВт | |
2.4 | 165 л.с. | 121 кВт | |
2.4 quattro | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.4 quattro SE | 165 л.с. | 121 кВт | |
2.4 quattro SE Sport | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.4 quattro Sport | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.4 SE | 165 л.с. | 125 кВт | |
2.4 SE Sport | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.4 Sport | 170 л.с. | 125 кВт | |
2.5 TDI | 150 л.с. | 110 кВт | |
2.5 TDI quattro | 180 л.с. | 110 кВт | |
2.5 TDI quattro SE | 180 л.с. | 132 кВт | |
2.5 TDI quattro Sport | 180 л.с. | 110 кВт | |
2.5 TDI SE | 163 л.с. | 120 кВт | |
2.5 TDI SE Sport | 155 л.с. | 114 кВт | |
2.5 TDI Sport | 163 л.с. | 120 кВт | |
2.7 T quattro | 230 л.с. | 169 кВт | |
2.7 T quattro SE | 250 л.с. | 184 кВт | |
2.7 T quattro Sport | 230 л.с. | 169 кВт | |
2.8 | 193 л.с. | 142 кВт | |
2.8 quattro | 193 л.с. | 142 кВт | |
2.8 quattro Sport | 194 л.с. | 142 кВт | |
2.8 SE | 193 л.с. | 142 кВт | |
3.0 quattro SE | 220 л.с. | 162 кВт | |
3.0 quattro Sport | 220 л.с. | 162 кВт | |
4.2 quattro | 300 л.с. | 220 кВт | |
4.2 quattro SE | 300 л.с. | 220 кВт | |
4.2 quattro Sport | 300 л.с. | 220 кВт | |
RS6 quattro | 450 л.с. | 331 кВт | |
S6 quattro | 340 л.с. | 250 кВт | |
С 1994 по 1997 | 1.8 | 125 л.с. | 92 кВт |
1.8 SE | 125 л.с. | 92 кВт | |
1.9 TDi | 90 л.с. | 66 кВт | |
1.9 TDi SE | 90 л.с. | 66 кВт | |
